Devel Tokens
Primary tabs
Secondary tabs
Jeton (token) | Valeur |
---|---|
[node:author] | kgaut |
[node:author:field_reminder_enable] | Activer les rappels par e-mail |
[node:author:field_reminder_enable:value] | 1 |
[node:author:user_picture] | |
[node:author:user_picture:entity] | photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:entity:created] | jeu 06/06/2019 - 20:03 |
[node:author:user_picture:entity:extension] | jpg |
[node:author:user_picture:entity:fid] | 1149 |
[node:author:user_picture:entity:changed] | jeu 06/06/2019 - 20:04 |
[node:author:user_picture:entity:basename] | photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:entity:name] | photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:entity:path] | public://users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:entity:owner] | kgaut |
[node:author:user_picture:entity:size] | 8.95 Ko |
[node:author:user_picture:entity:size-raw] | 9167 |
[node:author:user_picture:entity:mime] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:entity:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:height] | 257 |
[node:author:user_picture:target_id] | 1149 |
[node:author:user_picture:large] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/large/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=ViyDn35I |
[node:author:user_picture:large:height] | 257 |
[node:author:user_picture:large:width] | 257 |
[node:author:user_picture:large:filesize] | 15167 |
[node:author:user_picture:large:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:large:uri] | public://styles/large/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:large:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/large/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=ViyDn35I |
[node:author:user_picture:width] | 257 |
[node:author:user_picture:large_h] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/large_h/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=MoTZkfpM |
[node:author:user_picture:large_h:height] | 150 |
[node:author:user_picture:large_h:width] | 150 |
[node:author:user_picture:large_h:filesize] | 8079 |
[node:author:user_picture:large_h:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:large_h:uri] | public://styles/large_h/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:large_h:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/large_h/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=MoTZkfpM |
[node:author:user_picture:medium_logo] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/medium_logo/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=DQ2MBd8o |
[node:author:user_picture:medium_logo:height] | 144 |
[node:author:user_picture:medium_logo:width] | 144 |
[node:author:user_picture:medium_logo:filesize] | 7410 |
[node:author:user_picture:medium_logo:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:medium_logo:uri] | public://styles/medium_logo/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:medium_logo:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/medium_logo/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=DQ2MBd8o |
[node:author:user_picture:mespronos_bloc_aside] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/mespronos_bloc_aside/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=6n5necBk |
[node:author:user_picture:mespronos_bloc_aside:height] | 160 |
[node:author:user_picture:mespronos_bloc_aside:width] | 160 |
[node:author:user_picture:mespronos_bloc_aside:filesize] | 8525 |
[node:author:user_picture:mespronos_bloc_aside:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:mespronos_bloc_aside:uri] | public://styles/mespronos_bloc_aside/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:mespronos_bloc_aside:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/mespronos_bloc_aside/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=6n5necBk |
[node:author:user_picture:mini_thumbnail] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/mini_thumbnail/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=YHslg0Rx |
[node:author:user_picture:mini_thumbnail:height] | 72 |
[node:author:user_picture:mini_thumbnail:width] | 72 |
[node:author:user_picture:mini_thumbnail:filesize] | 2968 |
[node:author:user_picture:mini_thumbnail:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:mini_thumbnail:uri] | public://styles/mini_thumbnail/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:mini_thumbnail:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/mini_thumbnail/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=YHslg0Rx |
[node:author:user_picture:mini_logo] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/mini_logo/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=kSSAkL1e |
[node:author:user_picture:mini_logo:height] | 96 |
[node:author:user_picture:mini_logo:width] | 96 |
[node:author:user_picture:mini_logo:filesize] | 4257 |
[node:author:user_picture:mini_logo:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:mini_logo:uri] | public://styles/mini_logo/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:mini_logo:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/mini_logo/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=kSSAkL1e |
[node:author:user_picture:medium] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/medium/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=w16LWXLE |
[node:author:user_picture:medium:height] | 220 |
[node:author:user_picture:medium:width] | 220 |
[node:author:user_picture:medium:filesize] | 13877 |
[node:author:user_picture:medium:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:medium:uri] | public://styles/medium/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:medium:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/medium/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=w16LWXLE |
[node:author:user_picture:podium] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/podium/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=WCMFY7F8 |
[node:author:user_picture:podium:height] | 340 |
[node:author:user_picture:podium:width] | 340 |
[node:author:user_picture:podium:filesize] | 27259 |
[node:author:user_picture:podium:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:podium:uri] | public://styles/podium/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:podium:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/podium/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=WCMFY7F8 |
[node:author:user_picture:popin] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/popin/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=Ms_Mv_mx |
[node:author:user_picture:popin:height] | 257 |
[node:author:user_picture:popin:width] | 257 |
[node:author:user_picture:popin:filesize] | 15167 |
[node:author:user_picture:popin:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:popin:uri] | public://styles/popin/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:popin:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/popin/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=Ms_Mv_mx |
[node:author:user_picture:thumbnail_crop_100_100] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/thumbnail_crop_100_100/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=I5TB2yCz |
[node:author:user_picture:thumbnail_crop_100_100:height] | 100 |
[node:author:user_picture:thumbnail_crop_100_100:width] | 100 |
[node:author:user_picture:thumbnail_crop_100_100:filesize] | 4704 |
[node:author:user_picture:thumbnail_crop_100_100:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:thumbnail_crop_100_100:uri] | public://styles/thumbnail_crop_100_100/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:thumbnail_crop_100_100:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/thumbnail_crop_100_100/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=I5TB2yCz |
[node:author:user_picture:thumbnail] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/thumbnail/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=CIrwstDL |
[node:author:user_picture:thumbnail:height] | 100 |
[node:author:user_picture:thumbnail:width] | 100 |
[node:author:user_picture:thumbnail:filesize] | 4704 |
[node:author:user_picture:thumbnail:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:thumbnail:uri] | public://styles/thumbnail/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:thumbnail:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/thumbnail/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=CIrwstDL |
[node:author:user_picture:wide] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/wide/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=Dbax7-Fe |
[node:author:user_picture:wide:height] | 257 |
[node:author:user_picture:wide:width] | 257 |
[node:author:user_picture:wide:filesize] | 15167 |
[node:author:user_picture:wide:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:wide:uri] | public://styles/wide/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:wide:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/wide/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=Dbax7-Fe |
[node:author:mail] | contact@mespronos.net |
[node:author:created] | ven 12/02/2016 - 14:08 |
[node:author:created:html_year] | 2016 |
[node:author:created:html_datetime] | 2016-02-12T14:08:32+0100 |
[node:author:created:date_rfc_2822] | ven, 12 fév 2016 14:08:32 +0100 |
[node:author:created:html_date] | 2016-02-12 |
[node:author:created:html_yearless_date] | 02-12 |
[node:author:created:date_longue_sans_annee] | Vendredi 12 février à 14H08 |
[node:author:created:date_only_short] | 12/02/2016 |
[node:author:created:date_only_long] | Vendredi 12 février 2016 |
[node:author:created:date_only_medium] | ven 12/02/2016 |
[node:author:created:short] | 12/02/2016 - 14:08 |
[node:author:created:fallback] | ven, 02/12/2016 - 14:08 |
[node:author:created:long] | Vendredi 12 février 2016 - 14:08 |
[node:author:created:medium] | ven 12/02/2016 - 14:08 |
[node:author:created:html_time] | 14:08:32 |
[node:author:created:raw] | 1455282512 |
[node:author:created:month_only_long] | février 2016 |
[node:author:created:html_month] | 2016-02 |
[node:author:created:html_week] | 2016-W06 |
[node:author:created:since] | 8 years 7 months |
[node:author:last-login] | ven 20/09/2024 - 13:28 |
[node:author:last-login:html_year] | 2024 |
[node:author:last-login:html_datetime] | 2024-09-20T13:28:34+0200 |
[node:author:last-login:date_rfc_2822] | ven, 20 sep 2024 13:28:34 +0200 |
[node:author:last-login:html_date] | 2024-09-20 |
[node:author:last-login:html_yearless_date] | 09-20 |
[node:author:last-login:date_longue_sans_annee] | Vendredi 20 septembre à 13H28 |
[node:author:last-login:date_only_short] | 20/09/2024 |
[node:author:last-login:date_only_long] | Vendredi 20 septembre 2024 |
[node:author:last-login:date_only_medium] | ven 20/09/2024 |
[node:author:last-login:short] | 20/09/2024 - 13:28 |
[node:author:last-login:fallback] | ven, 09/20/2024 - 13:28 |
[node:author:last-login:long] | Vendredi 20 septembre 2024 - 13:28 |
[node:author:last-login:medium] | ven 20/09/2024 - 13:28 |
[node:author:last-login:html_time] | 13:28:34 |
[node:author:last-login:raw] | 1726831714 |
[node:author:last-login:month_only_long] | septembre 2024 |
[node:author:last-login:html_month] | 2024-09 |
[node:author:last-login:html_week] | 2024-W38 |
[node:author:last-login:since] | 2 weeks 2 days |
[node:author:field_group:0:entity] | LaTeamND |
[node:author:field_group:0:target_id] | 3 |
[node:author:field_group:1:entity] | Webeux |
[node:author:field_group:1:target_id] | 4 |
[node:author:field_group:2:entity] | Clermontois |
[node:author:field_group:2:target_id] | 9 |
[node:author:uid] | 1 |
[node:author:language:langcode] | fr |
[node:author:language:direction] | ltr |
[node:author:language:name] | Français |
[node:author:edit-url] | https://mespronos.net/user/1/edit |
[node:author:field_lastname] | Gautreau |
[node:author:field_lastname:value] | Gautreau |
[node:author:display-name] | kgaut |
[node:author:account-name] | kgaut |
[node:author:matomo-role-names] | authenticated |
[node:author:name] | kgaut |
[node:author:field_firstname] | Kevin |
[node:author:field_firstname:value] | Kevin |
[node:author:roles] | authenticated |
[node:author:roles:join-path] | authenticated |
[node:author:roles:keys] | authenticated |
[node:author:roles:keys:join-path] | authenticated |
[node:author:roles:keys:count] | 1 |
[node:author:roles:keys:last] | authenticated |
[node:author:roles:keys:reversed] | authenticated |
[node:author:roles:keys:first] | authenticated |
[node:author:roles:count] | 1 |
[node:author:roles:last] | authenticated |
[node:author:roles:reversed] | authenticated |
[node:author:roles:reversed:join-path] | authenticated |
[node:author:roles:reversed:keys] | authenticated |
[node:author:roles:reversed:count] | 1 |
[node:author:roles:reversed:last] | authenticated |
[node:author:roles:reversed:first] | authenticated |
[node:author:roles:first] | authenticated |
[node:author:url] | https://mespronos.net/pronostiqueurs/kgaut.html |
[node:author:url:args] | , pronostiqueurs, kgaut.html |
[node:author:url:args:join-path] | pronostiqueurs/kgauthtml |
[node:author:url:args:keys] | 0, 1 |
[node:author:url:args:count] | 2 |
[node:author:url:args:last] | kgaut.html |
[node:author:url:args:reversed] | kgaut.html, pronostiqueurs |
[node:author:url:args:first] | pronostiqueurs |
[node:author:url:path] | /pronostiqueurs/kgaut.html |
[node:author:url:absolute] | https://mespronos.net/pronostiqueurs/kgaut.html |
[node:author:url:brief] | mespronos.net/pronostiqueurs/kgaut.html |
[node:author:url:relative] | /pronostiqueurs/kgaut.html |
[node:author:url:unaliased] | https://mespronos.net/user/1 |
[node:author:url:unaliased:args] | , user, 1 |
[node:author:url:unaliased:path] | /user/1 |
[node:author:url:unaliased:absolute] | https://mespronos.net/user/1 |
[node:author:url:unaliased:brief] | mespronos.net/user/1 |
[node:author:url:unaliased:relative] | /user/1 |
[node:body] | Comme vous vous en êtes certainement rendu compte. Le site a été indisponible pendant presque 36H... Étant en déplacement, cela a été très difficile pour moi à dépanner. Pas de corruption ou de perte de données, vos pronostics sont toujours là ! Désolé pour ceux qui pronostics en flux tendu, désolé aussi à ceux qui aiment consulter nerveusement le classement après chaque match ;) EDIT : Après enquête, c'est un problème de réseau chez mon hébergeur qui a causé ce soucis, aucune tentative de piratage, ou de panne serveur. Je vais mettre en place un serveur de secours au cas où le problème se reproduise. |
[node:langcode] | fr |
[node:field_news_comments] | |
[node:field_news_comments:last_comment_timestamp] | 1466320880 |
[node:field_news_comments:last_comment_uid] | 1 |
[node:field_news_comments:status] | 2 |
[node:comment-count-new] | |
[node:original] | |
[node:created] | Sun 19/06/2016 - 09:17 |
[node:created:html_year] | 2016 |
[node:created:html_datetime] | 2016-06-19T09:17:25+0200 |
[node:created:date_rfc_2822] | dim, 19 juin 2016 09:17:25 +0200 |
[node:created:html_date] | 2016-06-19 |
[node:created:html_yearless_date] | 06-19 |
[node:created:date_longue_sans_annee] | Dimanche 19 juin à 09H17 |
[node:created:date_only_short] | 19/06/2016 |
[node:created:date_only_long] | Dimanche 19 juin 2016 |
[node:created:date_only_medium] | dim 19/06/2016 |
[node:created:short] | 19/06/2016 - 09:17 |
[node:created:fallback] | dim, 06/19/2016 - 09:17 |
[node:created:long] | Dimanche 19 juin 2016 - 09:17 |
[node:created:medium] | dim 19/06/2016 - 09:17 |
[node:created:html_time] | 09:17:25 |
[node:created:raw] | 1466320645 |
[node:created:month_only_long] | juin 2016 |
[node:created:html_month] | 2016-06 |
[node:created:html_week] | 2016-W24 |
[node:created:since] | 8 years 3 months |
[node:changed] | Mon 20/06/2016 - 12:05 |
[node:changed:html_year] | 2016 |
[node:changed:html_datetime] | 2016-06-20T12:05:02+0200 |
[node:changed:date_rfc_2822] | lun, 20 juin 2016 12:05:02 +0200 |
[node:changed:html_date] | 2016-06-20 |
[node:changed:html_yearless_date] | 06-20 |
[node:changed:date_longue_sans_annee] | Lundi 20 juin à 12H05 |
[node:changed:date_only_short] | 20/06/2016 |
[node:changed:date_only_long] | Lundi 20 juin 2016 |
[node:changed:date_only_medium] | lun 20/06/2016 |
[node:changed:short] | 20/06/2016 - 12:05 |
[node:changed:fallback] | lun, 06/20/2016 - 12:05 |
[node:changed:long] | Lundi 20 juin 2016 - 12:05 |
[node:changed:medium] | lun 20/06/2016 - 12:05 |
[node:changed:html_time] | 12:05:02 |
[node:changed:raw] | 1466417102 |
[node:changed:month_only_long] | juin 2016 |
[node:changed:html_month] | 2016-06 |
[node:changed:html_week] | 2016-W25 |
[node:changed:since] | 8 years 3 months |
[node:vid] | 14 |
[node:nid] | 14 |
[node:language] | |
[node:language:langcode] | fr |
[node:language:direction] | ltr |
[node:language:name] | Français |
[node:menu-link] | |
[node:log] | |
[node:edit-url] | https://mespronos.net/node/14/edit |
[node:comment-count] | 0 |
[node:source] | |
[node:source:author] | kgaut |
[node:source:author:field_reminder_enable] | Activer les rappels par e-mail |
[node:source:author:field_reminder_enable:value] | 1 |
[node:source:author:user_picture] | |
[node:source:author:user_picture:entity] | photo-profil.jpg |
[node:source:author:user_picture:height] | 257 |
[node:source:author:user_picture:target_id] | 1149 |
[node:source:author:user_picture:large] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/large/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=ViyDn35I |
[node:source:author:user_picture:width] | 257 |
[node:source:author:user_picture:large_h] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/large_h/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=MoTZkfpM |
[node:source:author:user_picture:medium_logo] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/medium_logo/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=DQ2MBd8o |
[node:source:author:user_picture:mespronos_bloc_aside] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/mespronos_bloc_aside/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=6n5necBk |
[node:source:author:user_picture:mini_thumbnail] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/mini_thumbnail/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=YHslg0Rx |
[node:source:author:user_picture:mini_logo] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/mini_logo/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=kSSAkL1e |
[node:source:author:user_picture:medium] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/medium/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=w16LWXLE |
[node:source:author:user_picture:podium] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/podium/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=WCMFY7F8 |
[node:source:author:user_picture:popin] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/popin/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=Ms_Mv_mx |
[node:source:author:user_picture:thumbnail_crop_100_100] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/thumbnail_crop_100_100/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=I5TB2yCz |
[node:source:author:user_picture:thumbnail] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/thumbnail/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=CIrwstDL |
[node:source:author:user_picture:wide] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/wide/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=Dbax7-Fe |
[node:source:author:mail] | contact@mespronos.net |
[node:source:author:created] | ven 12/02/2016 - 14:08 |
[node:source:author:created:html_year] | 2016 |
[node:source:author:created:html_datetime] | 2016-02-12T14:08:32+0100 |
[node:source:author:created:date_rfc_2822] | ven, 12 fév 2016 14:08:32 +0100 |
[node:source:author:created:html_date] | 2016-02-12 |
[node:source:author:created:html_yearless_date] | 02-12 |
[node:source:author:created:date_longue_sans_annee] | Vendredi 12 février à 14H08 |
[node:source:author:created:date_only_short] | 12/02/2016 |
[node:source:author:created:date_only_long] | Vendredi 12 février 2016 |
[node:source:author:created:date_only_medium] | ven 12/02/2016 |
[node:source:author:created:short] | 12/02/2016 - 14:08 |
[node:source:author:created:fallback] | ven, 02/12/2016 - 14:08 |
[node:source:author:created:long] | Vendredi 12 février 2016 - 14:08 |
[node:source:author:created:medium] | ven 12/02/2016 - 14:08 |
[node:source:author:created:html_time] | 14:08:32 |
[node:source:author:created:raw] | 1455282512 |
[node:source:author:created:month_only_long] | février 2016 |
[node:source:author:created:html_month] | 2016-02 |
[node:source:author:created:html_week] | 2016-W06 |
[node:source:author:created:since] | 8 years 7 months |
[node:source:author:last-login] | ven 20/09/2024 - 13:28 |
[node:source:author:last-login:html_year] | 2024 |
[node:source:author:last-login:html_datetime] | 2024-09-20T13:28:34+0200 |
[node:source:author:last-login:date_rfc_2822] | ven, 20 sep 2024 13:28:34 +0200 |
[node:source:author:last-login:html_date] | 2024-09-20 |
[node:source:author:last-login:html_yearless_date] | 09-20 |
[node:source:author:last-login:date_longue_sans_annee] | Vendredi 20 septembre à 13H28 |
[node:source:author:last-login:date_only_short] | 20/09/2024 |
[node:source:author:last-login:date_only_long] | Vendredi 20 septembre 2024 |
[node:source:author:last-login:date_only_medium] | ven 20/09/2024 |
[node:source:author:last-login:short] | 20/09/2024 - 13:28 |
[node:source:author:last-login:fallback] | ven, 09/20/2024 - 13:28 |
[node:source:author:last-login:long] | Vendredi 20 septembre 2024 - 13:28 |
[node:source:author:last-login:medium] | ven 20/09/2024 - 13:28 |
[node:source:author:last-login:html_time] | 13:28:34 |
[node:source:author:last-login:raw] | 1726831714 |
[node:source:author:last-login:month_only_long] | septembre 2024 |
[node:source:author:last-login:html_month] | 2024-09 |
[node:source:author:last-login:html_week] | 2024-W38 |
[node:source:author:last-login:since] | 2 weeks 2 days |
[node:source:author:uid] | 1 |
[node:source:author:language:langcode] | fr |
[node:source:author:language:direction] | ltr |
[node:source:author:language:name] | Français |
[node:source:author:edit-url] | https://mespronos.net/user/1/edit |
[node:source:author:field_lastname] | Gautreau |
[node:source:author:field_lastname:value] | Gautreau |
[node:source:author:display-name] | kgaut |
[node:source:author:account-name] | kgaut |
[node:source:author:matomo-role-names] | authenticated |
[node:source:author:name] | kgaut |
[node:source:author:field_firstname] | Kevin |
[node:source:author:field_firstname:value] | Kevin |
[node:source:author:roles] | authenticated |
[node:source:author:roles:join-path] | authenticated |
[node:source:author:roles:keys] | authenticated |
[node:source:author:roles:count] | 1 |
[node:source:author:roles:last] | authenticated |
[node:source:author:roles:reversed] | authenticated |
[node:source:author:roles:first] | authenticated |
[node:source:author:url] | https://mespronos.net/pronostiqueurs/kgaut.html |
[node:source:author:url:args] | , pronostiqueurs, kgaut.html |
[node:source:author:url:path] | /pronostiqueurs/kgaut.html |
[node:source:author:url:absolute] | https://mespronos.net/pronostiqueurs/kgaut.html |
[node:source:author:url:brief] | mespronos.net/pronostiqueurs/kgaut.html |
[node:source:author:url:relative] | /pronostiqueurs/kgaut.html |
[node:source:author:url:unaliased] | https://mespronos.net/user/1 |
[node:source:body] | Comme vous vous en êtes certainement rendu compte. Le site a été indisponible pendant presque 36H... Étant en déplacement, cela a été très difficile pour moi à dépanner. Pas de corruption ou de perte de données, vos pronostics sont toujours là ! Désolé pour ceux qui pronostics en flux tendu, désolé aussi à ceux qui aiment consulter nerveusement le classement après chaque match ;) EDIT : Après enquête, c'est un problème de réseau chez mon hébergeur qui a causé ce soucis, aucune tentative de piratage, ou de panne serveur. Je vais mettre en place un serveur de secours au cas où le problème se reproduise. |
[node:source:langcode] | fr |
[node:source:field_news_comments:last_comment_timestamp] | 1466320880 |
[node:source:field_news_comments:last_comment_uid] | 1 |
[node:source:field_news_comments:status] | 2 |
[node:source:created] | Sun 19/06/2016 - 09:17 |
[node:source:created:html_year] | 2016 |
[node:source:created:html_datetime] | 2016-06-19T09:17:25+0200 |
[node:source:created:date_rfc_2822] | dim, 19 juin 2016 09:17:25 +0200 |
[node:source:created:html_date] | 2016-06-19 |
[node:source:created:html_yearless_date] | 06-19 |
[node:source:created:date_longue_sans_annee] | Dimanche 19 juin à 09H17 |
[node:source:created:date_only_short] | 19/06/2016 |
[node:source:created:date_only_long] | Dimanche 19 juin 2016 |
[node:source:created:date_only_medium] | dim 19/06/2016 |
[node:source:created:short] | 19/06/2016 - 09:17 |
[node:source:created:fallback] | dim, 06/19/2016 - 09:17 |
[node:source:created:long] | Dimanche 19 juin 2016 - 09:17 |
[node:source:created:medium] | dim 19/06/2016 - 09:17 |
[node:source:created:html_time] | 09:17:25 |
[node:source:created:raw] | 1466320645 |
[node:source:created:month_only_long] | juin 2016 |
[node:source:created:html_month] | 2016-06 |
[node:source:created:html_week] | 2016-W24 |
[node:source:created:since] | 8 years 3 months |
[node:source:changed] | Mon 20/06/2016 - 12:05 |
[node:source:changed:html_year] | 2016 |
[node:source:changed:html_datetime] | 2016-06-20T12:05:02+0200 |
[node:source:changed:date_rfc_2822] | lun, 20 juin 2016 12:05:02 +0200 |
[node:source:changed:html_date] | 2016-06-20 |
[node:source:changed:html_yearless_date] | 06-20 |
[node:source:changed:date_longue_sans_annee] | Lundi 20 juin à 12H05 |
[node:source:changed:date_only_short] | 20/06/2016 |
[node:source:changed:date_only_long] | Lundi 20 juin 2016 |
[node:source:changed:date_only_medium] | lun 20/06/2016 |
[node:source:changed:short] | 20/06/2016 - 12:05 |
[node:source:changed:fallback] | lun, 06/20/2016 - 12:05 |
[node:source:changed:long] | Lundi 20 juin 2016 - 12:05 |
[node:source:changed:medium] | lun 20/06/2016 - 12:05 |
[node:source:changed:html_time] | 12:05:02 |
[node:source:changed:raw] | 1466417102 |
[node:source:changed:month_only_long] | juin 2016 |
[node:source:changed:html_month] | 2016-06 |
[node:source:changed:html_week] | 2016-W25 |
[node:source:changed:since] | 8 years 3 months |
[node:source:vid] | 14 |
[node:source:nid] | 14 |
[node:source:language:langcode] | fr |
[node:source:language:direction] | ltr |
[node:source:language:name] | Français |
[node:source:edit-url] | https://mespronos.net/node/14/edit |
[node:source:published_status] | Publié |
[node:source:summary] | <p>Comme vous vous en êtes certainement rendu compte. Le site a été indisponible pendant presque 36H...</p> |
[node:source:title] | Problème d'indisponibilité du site |
[node:source:content-type] | News |
[node:source:content-type:edit-url] | https://mespronos.net/admin/structure/types/manage/news |
[node:source:content-type:name] | News |
[node:source:content-type:node-count] | 1 |
[node:source:content-type:machine-name] | news |
[node:source:url] | https://mespronos.net/news/probleme-dindisponibilite-du-site.html |
[node:source:url:args] | , news, probleme-dindisponibilite-du-site.html |
[node:source:url:args:join-path] | news/probleme-dindisponibilite-du-sitehtml |
[node:source:url:args:keys] | 0, 1 |
[node:source:url:args:count] | 2 |
[node:source:url:args:last] | probleme-dindisponibilite-du-site.html |
[node:source:url:args:reversed] | probleme-dindisponibilite-du-site.html, news |
[node:source:url:args:first] | news |
[node:source:url:path] | /news/probleme-dindisponibilite-du-site.html |
[node:source:url:absolute] | https://mespronos.net/news/probleme-dindisponibilite-du-site.html |
[node:source:url:brief] | mespronos.net/news/probleme-dindisponibilite-du-site.html |
[node:source:url:relative] | /news/probleme-dindisponibilite-du-site.html |
[node:source:url:unaliased] | https://mespronos.net/node/14 |
[node:source:url:unaliased:args] | , node, 14 |
[node:source:url:unaliased:path] | /node/14 |
[node:source:url:unaliased:absolute] | https://mespronos.net/node/14 |
[node:source:url:unaliased:brief] | mespronos.net/node/14 |
[node:source:url:unaliased:relative] | /node/14 |
[node:field_open_graph_image] | |
[node:published_status] | Publié |
[node:summary] | <p>Comme vous vous en êtes certainement rendu compte. Le site a été indisponible pendant presque 36H...</p> |
[node:title] | Problème d'indisponibilité du site |
[node:content-type] | News |
[node:content-type:edit-url] | https://mespronos.net/admin/structure/types/manage/news |
[node:content-type:name] | News |
[node:content-type:node-count] | 1 |
[node:content-type:machine-name] | news |
[node:url] | https://mespronos.net/news/probleme-dindisponibilite-du-site.html |
[node:url:args] | , news, probleme-dindisponibilite-du-site.html |
[node:url:args:join-path] | news/probleme-dindisponibilite-du-sitehtml |
[node:url:args:keys] | 0, 1 |
[node:url:args:keys:join-path] | 0/1 |
[node:url:args:keys:count] | 2 |
[node:url:args:keys:last] | 1 |
[node:url:args:keys:reversed] | 1, 0 |
[node:url:args:count] | 2 |
[node:url:args:last] | probleme-dindisponibilite-du-site.html |
[node:url:args:reversed] | probleme-dindisponibilite-du-site.html, news |
[node:url:args:reversed:join-path] | probleme-dindisponibilite-du-sitehtml/news |
[node:url:args:reversed:keys] | 1, 0 |
[node:url:args:reversed:count] | 2 |
[node:url:args:reversed:last] | news |
[node:url:args:reversed:first] | probleme-dindisponibilite-du-site.html |
[node:url:args:first] | news |
[node:url:path] | /news/probleme-dindisponibilite-du-site.html |
