Devel Tokens
Primary tabs
Secondary tabs
Jeton (token) | Valeur |
---|---|
[node:author] | kgaut |
[node:author:field_reminder_enable] | Activer les rappels par e-mail |
[node:author:field_reminder_enable:value] | 1 |
[node:author:user_picture] | |
[node:author:user_picture:entity] | photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:entity:created] | jeu 06/06/2019 - 20:03 |
[node:author:user_picture:entity:extension] | jpg |
[node:author:user_picture:entity:fid] | 1149 |
[node:author:user_picture:entity:changed] | jeu 06/06/2019 - 20:04 |
[node:author:user_picture:entity:basename] | photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:entity:name] | photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:entity:path] | public://users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:entity:owner] | kgaut |
[node:author:user_picture:entity:size] | 8.95 Ko |
[node:author:user_picture:entity:size-raw] | 9167 |
[node:author:user_picture:entity:mime] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:entity:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:height] | 257 |
[node:author:user_picture:target_id] | 1149 |
[node:author:user_picture:large] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/large/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=ViyDn35I |
[node:author:user_picture:large:height] | 257 |
[node:author:user_picture:large:width] | 257 |
[node:author:user_picture:large:filesize] | 15167 |
[node:author:user_picture:large:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:large:uri] | public://styles/large/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:large:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/large/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=ViyDn35I |
[node:author:user_picture:width] | 257 |
[node:author:user_picture:large_h] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/large_h/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=MoTZkfpM |
[node:author:user_picture:large_h:height] | 150 |
[node:author:user_picture:large_h:width] | 150 |
[node:author:user_picture:large_h:filesize] | 8079 |
[node:author:user_picture:large_h:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:large_h:uri] | public://styles/large_h/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:large_h:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/large_h/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=MoTZkfpM |
[node:author:user_picture:medium_logo] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/medium_logo/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=DQ2MBd8o |
[node:author:user_picture:medium_logo:height] | 144 |
[node:author:user_picture:medium_logo:width] | 144 |
[node:author:user_picture:medium_logo:filesize] | 7410 |
[node:author:user_picture:medium_logo:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:medium_logo:uri] | public://styles/medium_logo/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:medium_logo:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/medium_logo/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=DQ2MBd8o |
[node:author:user_picture:mespronos_bloc_aside] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/mespronos_bloc_aside/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=6n5necBk |
[node:author:user_picture:mespronos_bloc_aside:height] | 160 |
[node:author:user_picture:mespronos_bloc_aside:width] | 160 |
[node:author:user_picture:mespronos_bloc_aside:filesize] | 8525 |
[node:author:user_picture:mespronos_bloc_aside:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:mespronos_bloc_aside:uri] | public://styles/mespronos_bloc_aside/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:mespronos_bloc_aside:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/mespronos_bloc_aside/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=6n5necBk |
[node:author:user_picture:mini_thumbnail] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/mini_thumbnail/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=YHslg0Rx |
[node:author:user_picture:mini_thumbnail:height] | 72 |
[node:author:user_picture:mini_thumbnail:width] | 72 |
[node:author:user_picture:mini_thumbnail:filesize] | 2968 |
[node:author:user_picture:mini_thumbnail:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:mini_thumbnail:uri] | public://styles/mini_thumbnail/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:mini_thumbnail:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/mini_thumbnail/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=YHslg0Rx |
[node:author:user_picture:mini_logo] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/mini_logo/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=kSSAkL1e |
[node:author:user_picture:mini_logo:height] | 96 |
[node:author:user_picture:mini_logo:width] | 96 |
[node:author:user_picture:mini_logo:filesize] | 4257 |
[node:author:user_picture:mini_logo:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:mini_logo:uri] | public://styles/mini_logo/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:mini_logo:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/mini_logo/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=kSSAkL1e |
[node:author:user_picture:medium] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/medium/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=w16LWXLE |
[node:author:user_picture:medium:height] | 220 |
[node:author:user_picture:medium:width] | 220 |
[node:author:user_picture:medium:filesize] | 13877 |
[node:author:user_picture:medium:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:medium:uri] | public://styles/medium/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:medium:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/medium/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=w16LWXLE |
[node:author:user_picture:podium] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/podium/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=WCMFY7F8 |
[node:author:user_picture:podium:height] | 340 |
[node:author:user_picture:podium:width] | 340 |
[node:author:user_picture:podium:filesize] | 27259 |
[node:author:user_picture:podium:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:podium:uri] | public://styles/podium/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:podium:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/podium/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=WCMFY7F8 |
[node:author:user_picture:popin] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/popin/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=Ms_Mv_mx |
[node:author:user_picture:popin:height] | 257 |
[node:author:user_picture:popin:width] | 257 |
[node:author:user_picture:popin:filesize] | 15167 |
[node:author:user_picture:popin:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:popin:uri] | public://styles/popin/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:popin:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/popin/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=Ms_Mv_mx |
[node:author:user_picture:thumbnail_crop_100_100] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/thumbnail_crop_100_100/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=I5TB2yCz |
[node:author:user_picture:thumbnail_crop_100_100:height] | 100 |
[node:author:user_picture:thumbnail_crop_100_100:width] | 100 |
[node:author:user_picture:thumbnail_crop_100_100:filesize] | 4704 |
[node:author:user_picture:thumbnail_crop_100_100:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:thumbnail_crop_100_100:uri] | public://styles/thumbnail_crop_100_100/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:thumbnail_crop_100_100:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/thumbnail_crop_100_100/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=I5TB2yCz |
[node:author:user_picture:thumbnail] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/thumbnail/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=CIrwstDL |
[node:author:user_picture:thumbnail:height] | 100 |
[node:author:user_picture:thumbnail:width] | 100 |
[node:author:user_picture:thumbnail:filesize] | 4704 |
[node:author:user_picture:thumbnail:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:thumbnail:uri] | public://styles/thumbnail/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:thumbnail:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/thumbnail/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=CIrwstDL |
[node:author:user_picture:wide] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/wide/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=Dbax7-Fe |
[node:author:user_picture:wide:height] | 257 |
[node:author:user_picture:wide:width] | 257 |
[node:author:user_picture:wide:filesize] | 15167 |
[node:author:user_picture:wide:mimetype] | image/jpeg |
[node:author:user_picture:wide:uri] | public://styles/wide/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg |
[node:author:user_picture:wide:url] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/wide/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=Dbax7-Fe |
[node:author:mail] | contact@mespronos.net |
[node:author:created] | ven 12/02/2016 - 14:08 |
[node:author:created:html_year] | 2016 |
[node:author:created:html_datetime] | 2016-02-12T14:08:32+0100 |
[node:author:created:date_rfc_2822] | ven, 12 fév 2016 14:08:32 +0100 |
[node:author:created:html_date] | 2016-02-12 |
[node:author:created:html_yearless_date] | 02-12 |
[node:author:created:date_longue_sans_annee] | Vendredi 12 février à 14H08 |
[node:author:created:date_only_short] | 12/02/2016 |
[node:author:created:date_only_long] | Vendredi 12 février 2016 |
[node:author:created:date_only_medium] | ven 12/02/2016 |
[node:author:created:short] | 12/02/2016 - 14:08 |
[node:author:created:fallback] | ven, 02/12/2016 - 14:08 |
[node:author:created:long] | Vendredi 12 février 2016 - 14:08 |
[node:author:created:medium] | ven 12/02/2016 - 14:08 |
[node:author:created:html_time] | 14:08:32 |
[node:author:created:raw] | 1455282512 |
[node:author:created:month_only_long] | février 2016 |
[node:author:created:html_month] | 2016-02 |
[node:author:created:html_week] | 2016-W06 |
[node:author:created:since] | 8 years 10 months |
[node:author:last-login] | ven 20/09/2024 - 13:28 |
[node:author:last-login:html_year] | 2024 |
[node:author:last-login:html_datetime] | 2024-09-20T13:28:34+0200 |
[node:author:last-login:date_rfc_2822] | ven, 20 sep 2024 13:28:34 +0200 |
[node:author:last-login:html_date] | 2024-09-20 |
[node:author:last-login:html_yearless_date] | 09-20 |
[node:author:last-login:date_longue_sans_annee] | Vendredi 20 septembre à 13H28 |
[node:author:last-login:date_only_short] | 20/09/2024 |
[node:author:last-login:date_only_long] | Vendredi 20 septembre 2024 |
[node:author:last-login:date_only_medium] | ven 20/09/2024 |
[node:author:last-login:short] | 20/09/2024 - 13:28 |
[node:author:last-login:fallback] | ven, 09/20/2024 - 13:28 |
[node:author:last-login:long] | Vendredi 20 septembre 2024 - 13:28 |
[node:author:last-login:medium] | ven 20/09/2024 - 13:28 |
[node:author:last-login:html_time] | 13:28:34 |
[node:author:last-login:raw] | 1726831714 |
[node:author:last-login:month_only_long] | septembre 2024 |
[node:author:last-login:html_month] | 2024-09 |
[node:author:last-login:html_week] | 2024-W38 |
[node:author:last-login:since] | 3 months |
[node:author:field_group:0:entity] | LaTeamND |
[node:author:field_group:0:target_id] | 3 |
[node:author:field_group:1:entity] | Webeux |
[node:author:field_group:1:target_id] | 4 |
[node:author:field_group:2:entity] | Clermontois |
[node:author:field_group:2:target_id] | 9 |
[node:author:uid] | 1 |
[node:author:language:langcode] | fr |
[node:author:language:direction] | ltr |
[node:author:language:name] | Français |
[node:author:edit-url] | https://mespronos.net/user/1/edit |
[node:author:field_lastname] | Gautreau |
[node:author:field_lastname:value] | Gautreau |
[node:author:display-name] | kgaut |
[node:author:account-name] | kgaut |
[node:author:matomo-role-names] | authenticated |
[node:author:name] | kgaut |
[node:author:field_firstname] | Kevin |
[node:author:field_firstname:value] | Kevin |
[node:author:roles] | authenticated |
[node:author:roles:join-path] | authenticated |
[node:author:roles:keys] | authenticated |
[node:author:roles:keys:join-path] | authenticated |
[node:author:roles:keys:count] | 1 |
[node:author:roles:keys:last] | authenticated |
[node:author:roles:keys:reversed] | authenticated |
[node:author:roles:keys:first] | authenticated |
[node:author:roles:count] | 1 |
[node:author:roles:last] | authenticated |
[node:author:roles:reversed] | authenticated |
[node:author:roles:reversed:join-path] | authenticated |
[node:author:roles:reversed:keys] | authenticated |
[node:author:roles:reversed:count] | 1 |
[node:author:roles:reversed:last] | authenticated |
[node:author:roles:reversed:first] | authenticated |
[node:author:roles:first] | authenticated |
[node:author:url] | https://mespronos.net/pronostiqueurs/kgaut.html |
[node:author:url:args] | , pronostiqueurs, kgaut.html |
[node:author:url:args:join-path] | pronostiqueurs/kgauthtml |
[node:author:url:args:keys] | 0, 1 |
[node:author:url:args:count] | 2 |
[node:author:url:args:last] | kgaut.html |
[node:author:url:args:reversed] | kgaut.html, pronostiqueurs |
[node:author:url:args:first] | pronostiqueurs |
[node:author:url:path] | /pronostiqueurs/kgaut.html |
[node:author:url:absolute] | https://mespronos.net/pronostiqueurs/kgaut.html |
[node:author:url:brief] | mespronos.net/pronostiqueurs/kgaut.html |
[node:author:url:relative] | /pronostiqueurs/kgaut.html |
[node:author:url:unaliased] | https://mespronos.net/user/1 |
[node:author:url:unaliased:args] | , user, 1 |
[node:author:url:unaliased:path] | /user/1 |
[node:author:url:unaliased:absolute] | https://mespronos.net/user/1 |
[node:author:url:unaliased:brief] | mespronos.net/user/1 |
[node:author:url:unaliased:relative] | /user/1 |
[node:body] | C'est bientôt l'heure du début de la saison de Ligue 1 2024-2025. Les pronostics sur les 306 matches des 34 journées sont possible dès maintenant ! Envie de faire une compétition entre amis ou collègues ? Pensez aux groupes ! Vous souhaitez organiser votre propre concours en interne pour votre entreprise ? Il est possible d'utiliser le site en marque blanche. Bonne chance ! |
[node:langcode] | fr |
[node:field_news_comments] | |
[node:comment-count-new] | |
[node:original] | |
[node:created] | Wed 29/05/2019 - 08:40 |
[node:created:html_year] | 2019 |
[node:created:html_datetime] | 2019-05-29T08:40:23+0200 |
[node:created:date_rfc_2822] | mer, 29 mai 2019 08:40:23 +0200 |
[node:created:html_date] | 2019-05-29 |
[node:created:html_yearless_date] | 05-29 |
[node:created:date_longue_sans_annee] | Mercredi 29 mai à 08H40 |
[node:created:date_only_short] | 29/05/2019 |
[node:created:date_only_long] | Mercredi 29 mai 2019 |
[node:created:date_only_medium] | mer 29/05/2019 |
[node:created:short] | 29/05/2019 - 08:40 |
[node:created:fallback] | mer, 05/29/2019 - 08:40 |
[node:created:long] | Mercredi 29 mai 2019 - 08:40 |
[node:created:medium] | mer 29/05/2019 - 08:40 |
[node:created:html_time] | 08:40:23 |
[node:created:raw] | 1559112023 |
[node:created:month_only_long] | mai 2019 |
[node:created:html_month] | 2019-05 |
[node:created:html_week] | 2019-W22 |
[node:created:since] | 5 years 6 months |
[node:changed] | Mon 12/08/2024 - 09:14 |
[node:changed:html_year] | 2024 |
[node:changed:html_datetime] | 2024-08-12T09:14:25+0200 |
[node:changed:date_rfc_2822] | lun, 12 aoû 2024 09:14:25 +0200 |
[node:changed:html_date] | 2024-08-12 |
[node:changed:html_yearless_date] | 08-12 |
[node:changed:date_longue_sans_annee] | Lundi 12 août à 09H14 |
[node:changed:date_only_short] | 12/08/2024 |
[node:changed:date_only_long] | Lundi 12 août 2024 |
[node:changed:date_only_medium] | lun 12/08/2024 |
[node:changed:short] | 12/08/2024 - 09:14 |
[node:changed:fallback] | lun, 08/12/2024 - 09:14 |
[node:changed:long] | Lundi 12 août 2024 - 09:14 |
[node:changed:medium] | lun 12/08/2024 - 09:14 |
[node:changed:html_time] | 09:14:25 |
[node:changed:raw] | 1723446865 |
[node:changed:month_only_long] | août 2024 |
[node:changed:html_month] | 2024-08 |
[node:changed:html_week] | 2024-W33 |
[node:changed:since] | 4 months 1 week |
[node:vid] | 39 |
[node:nid] | 39 |
[node:language] | |
[node:language:langcode] | fr |
[node:language:direction] | ltr |
[node:language:name] | Français |
[node:menu-link] | |
[node:log] | |
[node:edit-url] | https://mespronos.net/node/39/edit |
[node:comment-count] | 0 |
[node:source] | |
[node:source:author] | kgaut |
[node:source:author:field_reminder_enable] | Activer les rappels par e-mail |
[node:source:author:field_reminder_enable:value] | 1 |
[node:source:author:user_picture] | |
[node:source:author:user_picture:entity] | photo-profil.jpg |
[node:source:author:user_picture:height] | 257 |
[node:source:author:user_picture:target_id] | 1149 |
[node:source:author:user_picture:large] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/large/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=ViyDn35I |
[node:source:author:user_picture:width] | 257 |
[node:source:author:user_picture:large_h] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/large_h/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=MoTZkfpM |
[node:source:author:user_picture:medium_logo] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/medium_logo/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=DQ2MBd8o |
[node:source:author:user_picture:mespronos_bloc_aside] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/mespronos_bloc_aside/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=6n5necBk |
[node:source:author:user_picture:mini_thumbnail] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/mini_thumbnail/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=YHslg0Rx |
[node:source:author:user_picture:mini_logo] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/mini_logo/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=kSSAkL1e |
[node:source:author:user_picture:medium] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/medium/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=w16LWXLE |
[node:source:author:user_picture:podium] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/podium/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=WCMFY7F8 |
[node:source:author:user_picture:popin] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/popin/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=Ms_Mv_mx |
[node:source:author:user_picture:thumbnail_crop_100_100] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/thumbnail_crop_100_100/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=I5TB2yCz |
[node:source:author:user_picture:thumbnail] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/thumbnail/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=CIrwstDL |
[node:source:author:user_picture:wide] | https://mespronos.net/sites/default/files/styles/wide/public/users/avatars/2019-06/photo-profil.jpg?itok=Dbax7-Fe |
[node:source:author:mail] | contact@mespronos.net |
[node:source:author:created] | ven 12/02/2016 - 14:08 |
[node:source:author:created:html_year] | 2016 |
[node:source:author:created:html_datetime] | 2016-02-12T14:08:32+0100 |
[node:source:author:created:date_rfc_2822] | ven, 12 fév 2016 14:08:32 +0100 |
[node:source:author:created:html_date] | 2016-02-12 |
[node:source:author:created:html_yearless_date] | 02-12 |
[node:source:author:created:date_longue_sans_annee] | Vendredi 12 février à 14H08 |
[node:source:author:created:date_only_short] | 12/02/2016 |
[node:source:author:created:date_only_long] | Vendredi 12 février 2016 |
[node:source:author:created:date_only_medium] | ven 12/02/2016 |
[node:source:author:created:short] | 12/02/2016 - 14:08 |
[node:source:author:created:fallback] | ven, 02/12/2016 - 14:08 |
[node:source:author:created:long] | Vendredi 12 février 2016 - 14:08 |
[node:source:author:created:medium] | ven 12/02/2016 - 14:08 |
[node:source:author:created:html_time] | 14:08:32 |
[node:source:author:created:raw] | 1455282512 |
[node:source:author:created:month_only_long] | février 2016 |
[node:source:author:created:html_month] | 2016-02 |
[node:source:author:created:html_week] | 2016-W06 |
[node:source:author:created:since] | 8 years 10 months |
[node:source:author:last-login] | ven 20/09/2024 - 13:28 |
[node:source:author:last-login:html_year] | 2024 |
[node:source:author:last-login:html_datetime] | 2024-09-20T13:28:34+0200 |
[node:source:author:last-login:date_rfc_2822] | ven, 20 sep 2024 13:28:34 +0200 |
[node:source:author:last-login:html_date] | 2024-09-20 |
[node:source:author:last-login:html_yearless_date] | 09-20 |
[node:source:author:last-login:date_longue_sans_annee] | Vendredi 20 septembre à 13H28 |
[node:source:author:last-login:date_only_short] | 20/09/2024 |
[node:source:author:last-login:date_only_long] | Vendredi 20 septembre 2024 |
[node:source:author:last-login:date_only_medium] | ven 20/09/2024 |
[node:source:author:last-login:short] | 20/09/2024 - 13:28 |
[node:source:author:last-login:fallback] | ven, 09/20/2024 - 13:28 |
[node:source:author:last-login:long] | Vendredi 20 septembre 2024 - 13:28 |
[node:source:author:last-login:medium] | ven 20/09/2024 - 13:28 |
[node:source:author:last-login:html_time] | 13:28:34 |
[node:source:author:last-login:raw] | 1726831714 |
[node:source:author:last-login:month_only_long] | septembre 2024 |
[node:source:author:last-login:html_month] | 2024-09 |
[node:source:author:last-login:html_week] | 2024-W38 |
[node:source:author:last-login:since] | 3 months |
[node:source:author:uid] | 1 |
[node:source:author:language:langcode] | fr |
[node:source:author:language:direction] | ltr |
[node:source:author:language:name] | Français |
[node:source:author:edit-url] | https://mespronos.net/user/1/edit |
[node:source:author:field_lastname] | Gautreau |
[node:source:author:field_lastname:value] | Gautreau |
[node:source:author:display-name] | kgaut |
[node:source:author:account-name] | kgaut |
[node:source:author:matomo-role-names] | authenticated |
[node:source:author:name] | kgaut |
[node:source:author:field_firstname] | Kevin |
[node:source:author:field_firstname:value] | Kevin |
[node:source:author:roles] | authenticated |
[node:source:author:roles:join-path] | authenticated |
[node:source:author:roles:keys] | authenticated |
[node:source:author:roles:count] | 1 |
[node:source:author:roles:last] | authenticated |
[node:source:author:roles:reversed] | authenticated |
[node:source:author:roles:first] | authenticated |
[node:source:author:url] | https://mespronos.net/pronostiqueurs/kgaut.html |
[node:source:author:url:args] | , pronostiqueurs, kgaut.html |
[node:source:author:url:path] | /pronostiqueurs/kgaut.html |
[node:source:author:url:absolute] | https://mespronos.net/pronostiqueurs/kgaut.html |
[node:source:author:url:brief] | mespronos.net/pronostiqueurs/kgaut.html |
[node:source:author:url:relative] | /pronostiqueurs/kgaut.html |
[node:source:author:url:unaliased] | https://mespronos.net/user/1 |
[node:source:body] | C'est bientôt l'heure du début de la saison de Ligue 1 2024-2025. Les pronostics sur les 306 matches des 34 journées sont possible dès maintenant ! Envie de faire une compétition entre amis ou collègues ? Pensez aux groupes ! Vous souhaitez organiser votre propre concours en interne pour votre entreprise ? Il est possible d'utiliser le site en marque blanche. Bonne chance ! |
[node:source:langcode] | fr |
[node:source:created] | Wed 29/05/2019 - 08:40 |
[node:source:created:html_year] | 2019 |
[node:source:created:html_datetime] | 2019-05-29T08:40:23+0200 |
[node:source:created:date_rfc_2822] | mer, 29 mai 2019 08:40:23 +0200 |
[node:source:created:html_date] | 2019-05-29 |
[node:source:created:html_yearless_date] | 05-29 |
[node:source:created:date_longue_sans_annee] | Mercredi 29 mai à 08H40 |
[node:source:created:date_only_short] | 29/05/2019 |
[node:source:created:date_only_long] | Mercredi 29 mai 2019 |
[node:source:created:date_only_medium] | mer 29/05/2019 |
[node:source:created:short] | 29/05/2019 - 08:40 |
[node:source:created:fallback] | mer, 05/29/2019 - 08:40 |
[node:source:created:long] | Mercredi 29 mai 2019 - 08:40 |
[node:source:created:medium] | mer 29/05/2019 - 08:40 |
[node:source:created:html_time] | 08:40:23 |
[node:source:created:raw] | 1559112023 |
[node:source:created:month_only_long] | mai 2019 |
[node:source:created:html_month] | 2019-05 |
[node:source:created:html_week] | 2019-W22 |
[node:source:created:since] | 5 years 6 months |
[node:source:changed] | Mon 12/08/2024 - 09:14 |
[node:source:changed:html_year] | 2024 |
[node:source:changed:html_datetime] | 2024-08-12T09:14:25+0200 |
[node:source:changed:date_rfc_2822] | lun, 12 aoû 2024 09:14:25 +0200 |
[node:source:changed:html_date] | 2024-08-12 |
[node:source:changed:html_yearless_date] | 08-12 |
[node:source:changed:date_longue_sans_annee] | Lundi 12 août à 09H14 |
[node:source:changed:date_only_short] | 12/08/2024 |
[node:source:changed:date_only_long] | Lundi 12 août 2024 |
[node:source:changed:date_only_medium] | lun 12/08/2024 |
[node:source:changed:short] | 12/08/2024 - 09:14 |
[node:source:changed:fallback] | lun, 08/12/2024 - 09:14 |
[node:source:changed:long] | Lundi 12 août 2024 - 09:14 |
[node:source:changed:medium] | lun 12/08/2024 - 09:14 |
[node:source:changed:html_time] | 09:14:25 |
[node:source:changed:raw] | 1723446865 |
[node:source:changed:month_only_long] | août 2024 |
[node:source:changed:html_month] | 2024-08 |
[node:source:changed:html_week] | 2024-W33 |
[node:source:changed:since] | 4 months 1 week |
[node:source:vid] | 39 |
[node:source:nid] | 39 |
[node:source:language:langcode] | fr |
[node:source:language:direction] | ltr |
[node:source:language:name] | Français |
[node:source:edit-url] | https://mespronos.net/node/39/edit |
[node:source:published_status] | Publié |
[node:source:summary] | C'est bientôt l'heure du début de la saison de Ligue 1 2024-2025. Les pronostics sur les 306 matches des 34 journées sont possible dès maintenant ! Envie de faire une compétition entre amis ou collègues ? Pensez aux groupes ! Vous souhaitez organiser votre propre concours en interne pour votre entreprise ? Il est possible d'utiliser le site en marque blanche. Bonne chance ! |
[node:source:title] | Pronostics ligue 1 2024-2025 |
[node:source:content-type] | Page |
[node:source:content-type:edit-url] | https://mespronos.net/admin/structure/types/manage/page |
[node:source:content-type:name] | Page |
[node:source:content-type:node-count] | 1 |
[node:source:content-type:machine-name] | page |
[node:source:url] | https://mespronos.net/pronostics-ligue-1-2024-2025.html |
[node:source:url:args] | , pronostics-ligue-1-2024-2025.html |
[node:source:url:args:join-path] | pronostics-ligue-1-2024-2025html |
[node:source:url:args:count] | 1 |
[node:source:url:args:last] | pronostics-ligue-1-2024-2025.html |
[node:source:url:args:reversed] | pronostics-ligue-1-2024-2025.html |
[node:source:url:args:first] | pronostics-ligue-1-2024-2025.html |
[node:source:url:path] | /pronostics-ligue-1-2024-2025.html |
[node:source:url:absolute] | https://mespronos.net/pronostics-ligue-1-2024-2025.html |
[node:source:url:brief] | mespronos.net/pronostics-ligue-1-2024-2025.html |
[node:source:url:relative] | /pronostics-ligue-1-2024-2025.html |
[node:source:url:unaliased] | https://mespronos.net/node/39 |
[node:source:url:unaliased:args] | , node, 39 |
[node:source:url:unaliased:path] | /node/39 |
[node:source:url:unaliased:absolute] | https://mespronos.net/node/39 |
[node:source:url:unaliased:brief] | mespronos.net/node/39 |
[node:source:url:unaliased:relative] | /node/39 |
[node:field_open_graph_image] | |
[node:published_status] | Publié |
[node:summary] | C'est bientôt l'heure du début de la saison de Ligue 1 2024-2025. Les pronostics sur les 306 matches des 34 journées sont possible dès maintenant ! Envie de faire une compétition entre amis ou collègues ? Pensez aux groupes ! Vous souhaitez organiser votre propre concours en interne pour votre entreprise ? Il est possible d'utiliser le site en marque blanche. Bonne chance ! |
[node:title] | Pronostics ligue 1 2024-2025 |
[node:content-type] | Page |
[node:content-type:edit-url] | https://mespronos.net/admin/structure/types/manage/page |
[node:content-type:name] | Page |
[node:content-type:node-count] | 1 |
[node:content-type:machine-name] | page |
[node:url] | https://mespronos.net/pronostics-ligue-1-2024-2025.html |
[node:url:args] | , pronostics-ligue-1-2024-2025.html |
[node:url:args:join-path] | pronostics-ligue-1-2024-2025html |
[node:url:args:keys:count] | 1 |
[node:url:args:count] | 1 |
[node:url:args:last] | pronostics-ligue-1-2024-2025.html |
[node:url:args:reversed] | pronostics-ligue-1-2024-2025.html |
[node:url:args:reversed:join-path] | pronostics-ligue-1-2024-2025html |
[node:url:args:reversed:count] | 1 |
[node:url:args:reversed:last] | pronostics-ligue-1-2024-2025.html |
[node:url:args:reversed:first] | pronostics-ligue-1-2024-2025.html |
[node:url:args:first] | pronostics-ligue-1-2024-2025.html |
[node:url:path] | /pronostics-ligue-1-2024-2025.html |
[node:url:absolute] | https://mespronos.net/pronostics-ligue-1-2024-2025.html |
[node:url:brief] | mespronos.net/pronostics-ligue-1-2024-2025.html |
