Thomeuxe

Primary tabs

Statistiques

Classement général : -
Points : -
Nombre total de pronostics : 39

Palmares

Euro 2016

Détails

66

82

Ligue 1 2015/2016

Détails

22

25

Pronostics récents

Compétition Match Score Pronos Points
Euro 2016
1/8e de finale
Angleterre - Islande 1 - 2 2 - 0 1
Euro 2016
1/8e de finale
Italie - Espagne 2 - 0 1 - 3 1
Suede - Belgique 0 - 1 1 - 2 3
Italie - Irlande 0 - 1 1 - 1 1
Islande - Autriche 2 - 1 0 - 0 1
Hongrie - Portugal 3 - 3 0 - 2 1
Rep. Tcheque - Turquie 0 - 2 1 - 0 1
Croatie - Espagne 2 - 1 1 - 2 1
Irlande Du Nord - Allemagne 0 - 1 1 - 3 3
Ukraine - Pologne 0 - 1 0 - 0 1
Russie - Pays de Galles 0 - 3 0 - 1 3
Slovaquie - Angleterre 0 - 0 1 - 2 1
Roumanie - Albanie 0 - 1 0 - 0 1
Suisse - France 0 - 0 1 - 2 1
Portugal - Autriche 0 - 0 1 - 0 1
Islande - Hongrie 1 - 1 1 - 0 1
Belgique - Irlande 3 - 0 1 - 0 3
Espagne - Turquie 3 - 0 1 - 0 3
Rep. Tcheque - Croatie 2 - 2 0 - 0 3
Italie - Suede 1 - 0 1 - 1 1
Allemagne - Pologne 0 - 0 2 - 0 1
Ukraine - Irlande Du Nord 0 - 2 0 - 1 3
Angleterre - Pays de Galles 2 - 1 2 - 1 5
France - Albanie 2 - 0 1 - 0 3
Roumanie - Suisse 1 - 1 1 - 2 1
Russie - Slovaquie 1 - 2 0 - 0 1
Portugal - Islande 1 - 1 1 - 0 1
Autriche - Hongrie 0 - 2 1 - 0 1
Belgique - Italie 0 - 2 2 - 1 1
Irlande - Suede 1 - 1 1 - 1 5
Espagne - Rep. Tcheque 1 - 0 3 - 1 3
Allemagne - Ukraine 2 - 0 3 - 0 3
Pologne - Irlande Du Nord 1 - 0 0 - 1 1
Turquie - Croatie 0 - 1 1 - 1 1
Angleterre - Russie 1 - 1 2 - 0 1
Pays de Galles - Slovaquie 2 - 1 1 - 0 3
Albanie - Suisse 0 - 1 1 - 2 3
France - Roumanie 2 - 1 2 - 0 3
Ligue 1 2015/2016
Journée 26
OGC Nice - Olympique de Marseille 1 - 1 1 - 1 5